TEL: + 52 442 6889133

Cas confirmés de coronavirus au Mexique par État (au 6 janvier)

» ProSalud
» ProSalud
  1. Mexico | 348,421 XNUMX
  2. État du Mexique | 151,455 XNUMX
  3. Nouveau Léon | 86,186 XNUMX
  4. Guanajuato | 85,781 XNUMX
  5. Jalisco | 54,239 XNUMX
  6. Sonora | 53,468 XNUMX
  7. Coahuila | 50,976 XNUMX
  8. Puebla | 49,258 XNUMX
  9. Tabasco | 45,644 XNUMX
  10. Veracruz | 43,751 XNUMX
  11. San Luis Potosí | 40,823 XNUMX
  12. Tamaulipas | 39,975 XNUMX
  13. Chihuahua | 36,926 XNUMX
  14. Basse Californie | 35,988 XNUMX
  15. Michoacán | 34,136 XNUMX
  16. Querétaro | 33,920 XNUMX
  17. Oaxaca | 28,860 XNUMX
  18. Sinaloa | 27,221 XNUMX
  19. Yucatán | 27,138 XNUMX
  20. Guerrier | 26,481 XNUMX
  21. Durango | 25,705 XNUMX
  22. Hidalgo | 25,493 XNUMX
  23. Zacatecas | 21,648 XNUMX
  24. Basse-Californie du Sud | 18,505 XNUMX
  25. Aguascalientes | 17,455 XNUMX
  26. Quintana Roo | 16,204 XNUMX
  27. Tlaxcala | 11,712 XNUMX
  28. Morelos | 10,501 XNUMX
  29. Chiapas | 8,433 XNUMX
  30. Colima | 8,115 XNUMX
  31. Nayarit | 8,084 XNUMX
  32. Campèche | 7,333 XNUMX
Devise / Devise
Ouvrir le chat